package com.gioppl.Excel;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.TableModel;
import jxl.Workbook;
import jxl.write.WritableSheet;
import jxl.write.WritableWorkbook;
import jxl.write.WriteException;
import jxl.write.biff.RowsExceededException;
/**
* 将数据以excel的形式导出到文件
* @author GIOPPL
*
*/
public class WriteExcel {
public WriteExcel(JTable tableFile file){
// 打开文件
try {
OutputStream outputStream=new FileOutputStream(file);
TableModel model=table.getModel();
WritableWorkbook book = Workbook.createWorkbook(outputStream);
WritableSheet ws = book.createSheet(“中文“ 0);
// 添加标题
for (int i = 0; i jxl.write.Label labelN = new jxl.write.Label(i 0 model.getColumnName(i));
try {
ws.addCell(labelN);
} catch (RowsExceededException e) {
e.printStackTrace();
} catch (WriteException e) {
e.printStackTrace();
}
}
// 添加列
for (int i = 0; i for (int j = 1; j jxl.write.Label labelN = new jxl.write.Label(i j model.getValueAt(j - 1 i).toString());
try {
ws.addCell(labelN);
} catch (RowsExceededException e) {
e.printStackTrace();
} catch (WriteException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
book.write();
try {
book.close();
} catch (WriteException e) {
e.printStackTrace();
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2017-03-04 22:07 课程设计\
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\
文件 518 2017-03-02 22:41 课程设计\Drive\.classpath
文件 381 2017-02-27 13:50 课程设计\Drive\.project
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\.settings\
文件 598 2017-02-27 13:50 课程设计\Drive\.settings\org.eclipse.jdt.core.prefs
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\
文件 2598 2017-03-02 20:48 课程设计\Drive\bin\b.jpg
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Excel\
文件 2379 2017-03-04 21:38 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Excel\WriteExcel.class
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Function\
文件 916 2017-03-04 21:38 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Function\ChageDate.class
文件 979 2017-03-04 21:38 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Function\ChangeFilePath.class
文件 6148 2017-03-04 21:38 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Function\connectSQL.class
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Student\
文件 3089 2017-03-04 21:38 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Student\StudentBean.class
目录 0 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\
文件 753 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu$1.class
文件 660 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu$2.class
文件 3491 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu$3.class
文件 874 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu$4.class
文件 2019 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu$on
文件 5355 2017-03-04 22:05 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\AddStu.class
文件 816 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$1.class
文件 753 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$2.class
文件 3622 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$3.class
文件 1638 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$4.class
文件 2167 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$5.class
文件 1007 2017-03-04 21:41 课程设计\Drive\bin\com\gioppl\Windows\StudentDetails$Clock$1.class
............此处省略37个文件信息